Buy – Rent Shipping Containers Houston, TX
Shipping Container Dealers in Houston, TX
Buy or rent steel shipping containers from these Houston-area suppliers. Contact them directly, or request free quotes and we will get you pricing from Conex box dealers near you.
All Star Containers
15015 Hwy 59 North
Houston, TX 77032
Shipping Container Modifications
1643 Wallisville Rd
Houston, TX 77013
Advanced Container
1711 Turning Basin Dr Building A
Houston, TX 77029
Container Storage
6414 Norwich
Houston, TX 77028
Houston Shipping Container Prices
Current price ranges from our shipping container buying guide. Delivery into the Houston metro is quoted separately by each supplier.
| Size | One-Trip (New) | Cargo-Worthy | WWT | Rental / Month |
|---|---|---|---|---|
| 10 ft | $2,500–$4,500 | $1,900–$3,200 | $1,500–$2,600 | $65–$120 |
| 20 ft standard | $3,000–$5,000 | $1,800–$3,000 | $1,400–$2,500 | $75–$150 |
| 40 ft standard | $4,500–$7,000 | $2,500–$4,000 | $2,000–$3,200 | $95–$220 |
| 40 ft high-cube | $5,000–$7,500 | $2,800–$4,500 | $2,300–$3,700 | $110–$250 |
Estimate a delivered cost for your own size and condition with the shipping container cost calculator, or compare monthly rental against buying.
Shop By Popular Container Sizes (Length x Width x Height):
| 8' (ft) Container | External Dimensions: 8 ft (2.44 m) L x 7 ft 2 in (2.2 m) W x 7 ft 4 in (2.26 m) H | Internal Dimensions: 7 ft 6 in (2.29 m) L x 6 ft 11 in (2.11 m) W x 6 ft 9 in (2.06 m) H | Door Opening: 6 ft 10 in (2.1 m) W x 6 ft 4 in (1.95 m) H | Cubic Volume: 351 ft3 (cubic ft) 9.95 m3 (cubic meters) | Empty Weight: 2100 lbs. (950 kg) | Load Capacity: 11,143 lbs. (5050 kg) | Max Gross Weight: 13,243 lbs. (6000 kg) |
| 10' (ft) Container | External Dimensions: 9 ft 10 in (3 m) L x 8 ft (2.438 m) W x 8 ft 6 in (2.591 m) H | Internal Dimensions: 9 ft 3 in (2.84 m) L x 7 ft 8 in (2.35 m) W x 7 ft 10 in (2.39 m) H | Door Opening: 7 ft 8 in (2.34 m) W x 7 ft 5 in (2.28 m) H | Cubic Volume: 561 ft3 (cubic ft) 15.1 m3 (cubic meters) | Empty Weight: 2870 lbs. (1300 kg) | Load Capacity: 19,530 lbs. (8860 kg) | Max Gross Weight: 22,400 lbs. (10,160 kg) |
| 20' (ft) Container | External Dimensions: 19 ft 10.5 in (6.058 m) L x 8 ft (2.438 m) W x 8 ft 6 in (2.591 m) H | Internal Dimensions: 19 ft 3 in (5.867 m) L x 7 ft 8 19⁄32 in (2.352 m) W x 7 ft 9 57⁄64 in (2.385 m) H | Door Opening: 7 ft 8 1⁄8 in (2.340 m) W x 7 ft 5 3⁄4 in (2.280 m) H | Cubic Volume: 1,169 ft3 (cubic ft) 33.1 m3 (cubic meters) | Empty Weight: 4850 lbs. (2200 kg) | Load Capacity: 61,289 lbs. (27,800 kg) | Max Gross Weight: 66,139 lbs. (30,000 kg) |
| 40' (ft) Container | External Dimensions: 40 ft (12.192 m) L x 8 ft (2.438 m) W x 8 ft 6 in (2.591 m) H | Internal Dimensions: 39 ft 5 45⁄64 in (12.032 m) L x 7 ft 8 19⁄32 in (2.352 m) W x 7 ft 9 57⁄64 in (2.385 m) H | Door Opening: 7 ft 8 1⁄8 in (2.340 m) W x 7 ft 5 3⁄4 in (2.280 m) H | Cubic Volume: 2,385 ft3 (cubic ft) 67.5 m3 (cubic meters) | Empty Weight: 8380 lbs. (3800 kg) | Load Capacity: 57,759 lbs. (26,199 kg) | Max Gross Weight: 66,139 lbs. (30,000 kg) |
| 40' (ft) High-Cube Container | External Dimensions: 40 ft (12.192 m) L x 8 ft (2.438 m) W x 9 ft 6 in (2.896 m) H | Internal Dimensions: 39 ft 4 in (11.989 m) L x 7 ft 7 in (2.311 m) W x 8 ft 9 in (2.667 m) H | Door Opening: 7 ft 6 in (2.286 m) W x 8 ft 5 in (2.565 m) H | Cubic Volume: 2,660 ft3 (cubic ft) 75.3 m3 (cubic meters) | Empty Weight: 8598 lbs. (3900 kg) | Load Capacity: 58,598 lbs. (26,580 kg) | Max Gross Weight: 68,008 lbs. (30,848 kg) |
| 45' (ft) High-Cube Container | External Dimensions: 45 ft (13.716 m) L x 8 ft (2.438 m) W x 9 ft 6 in (2.896 m) H | Internal Dimensions: 44 ft 4 in (13.513 m) L x 7 ft 8 19⁄32 in (2.352 m) W x 8 ft 9 15⁄16 in (2.691 m) H | Door Opening: 7 ft 8 1⁄8 in (2.340 m) W x 8 ft 5 49⁄64 in (2.585 m) H | Cubic Volume: 3,040 ft3 (cubic ft) 86.1 m3 (cubic meters) | Empty Weight: 10,580 lbs. (4800 kg) | Load Capacity: 55,559 lbs. (25,201 kg) | Max Gross Weight: 66,139 lbs. (30,000 kg) |
| 48' (ft) Container | External Dimensions: 48 ft (14.630 m) L x 8 ft 6 in (2.591 m) W x 9 ft 6 in (2.896 m) H | Internal Dimensions: 47 ft 6 in (14.478 m) L x 8 ft 2 in (2.489 m) W x 8 ft 11 in (2.718 m) H | Door Opening: 8 ft 2 in (2.489 m) W x 8 ft 10 in (2.692 m) H | Cubic Volume: 3,454 ft3 (cubic ft) 97.8 m3 (cubic meters) | Empty Weight: 10,850 lbs. (4920 kg) | Load Capacity: 56,350 lbs. (25,560 kg) | Max Gross Weight: 67,200 lbs. (30,500 kg) |
| 53' (ft) Container | External Dimensions: 53 ft (16.154 m) L x 8 ft 6 in (2.591 m) W x 9 ft 6 in (2.896 m) H | Internal Dimensions: 52 ft 6 in (16.002 m) L x 8 ft 2 in (2.489 m) W x 8 ft 11 in (2.718 m) H | Door Opening: 8 ft 2 in (2.489 m) W x 8 ft 10 in (2.692 m) H | Cubic Volume: 3,830 ft3 (cubic ft) 108.5 m3 (cubic meters) | Empty Weight: 11,110 lbs. (5040 kg) | Load Capacity: 56,090 lbs. (25,440 kg) | Max Gross Weight: 67,200 lbs. (30,500 kg) |
Houston Metro Delivery
Delivery radius, lead time and drop-off requirements vary by supplier, so confirm them with each yard directly – or give your delivery ZIP when you request quotes and we will match you with dealers that cover it. Placement rules also vary by city and county, so check siting and permit requirements with your local permitting office before delivery is scheduled.